श्रेणी | वस्तु | एकाइ | FA/HF | |||||
उत्पादन विशिष्टता
| अधिकतम भोल्युम | ml | ३०० | ६०० | ||||
आउटपुट | pcs/h | १२०० | २००० | ३८०० | १२०० | २००० | ३८०० | |
बोतल उचाइ | mm | १८० | 220 | |||||
शरीर व्यास | mm | 50 | 65 | |||||
गर्दन व्यास | mm | 42 | 42 | |||||
मोल्ड | गुहा नं. | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
केन्द्र दूरी | - | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
क्ल्याम्पिङ स्टर्क | mm | 80 | 95 | |||||
अधिकतम स्ट्रेच स्ट्रोक | mm | 280 | ३२० | |||||
तल मूभिङ Dtroke | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
शक्ति | कुल शक्ति | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
हावा | HP एयर कम्प्रेसर | m3/ मिनेट mpa | १.२/३.० | २.०/३.० | २.४/३.० | १.२/३.० | १.२/३.० | २.०/३.० |
LP एयर कम्प्रेसर | m3/ मिनेट mpa | १.०/१.० | १.६/१.० | २.०/१.० | १.०/१.० | १.०/१.० | १.६/१.० | |
एयर ड्रायर + फिल्टर | m3/ मिनेट mpa | १.०/३.० | २.०/३.० | ३.०/३.० | १.०/३.० | १.०/३.० | २.०/३.० | |
एयर ट्याङ्की | m3/ मिनेट mpa | ०.६/३.० | १.०/३.० | १.०/३.० | ०.६/३.० | ०.६/३.० | १.०/३.० | |
चिसो | पानी चिलर | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
मेसिन विशिष्टता | मेसिन (LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | ३.३x१.६x२.० | २.०x१.५x२.० | 2.5x1.5x2.0 | ३.५x१७x२.० |
मेचुन वजन | kg | १३०० | १५०० | २२०० | १५०० | १८०० | २५०० | |
Preform लोडर | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
लोडर वजन | kg | १५५० | १७५० | २४५० | १७५० | २०५० | २७५० |
हाम्रो मेसिनले संसारभरका ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेको छ।